Objednávky a dodavateľské faktúry SFK Bratislava.
| Číslo faktúry | Názov dodávateľa / zhotoviteľa | Predmet faktúry | Celková suma s DPH | Dátum vystavenia | Číslo objednávky | Dátum vystavenia | Poznámka |
| 46583-0122 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné poukážky Ticket Restaurant | 3963,55 | 3.1.2011 | |||
| 73395/2011 | AJFA+AVIS, s.r.o. | predplatné publikácie | 48,00 | 3.1.2011 | |||
| 7011873062 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.11.2010-21.12.2010 | 16,90 | 22.12.2010 | |||
| 7011873063 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.11.2010-21.12.2010 | 45,54 | 22.12.2010 | |||
| 7011876620 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.11.2010-21.12.2010 | 22,66 | 22.12.2010 | |||
| 7011876621 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.11.2010-21.12.2010 | 16,92 | 22.12.2010 | |||
| 7011892077 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.11.2010-21.12.2010 | 16,90 | 22.12.2010 | |||
| 1001768 | Pro Benefit, s.r.o. | pracovná zdravotná služba IV.Q.2010 | 217,77 | 31.12.2010 | |||
| 4590082235 | Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 393,96 | 3.1.2011 | |||
| 4590082236 | Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 171,47 | 3.1.2011 | |||
| 8721829452 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 1.12.2010-31.12.2010 | 304,96 | 3.1.2011 | |||
| 1/2001 | Garáže Astra, s.r.o. | nájomné a poplatky za garážové státia | 3168,00 | 3.1.2011 | |||
| FD4511000210 | Office Depot, s.r.o. | atramentové náplne | 0,05 | 7.1.2011 | |||
| OFS0757/10 | Agentúra TEMPO, s.r.o. | školenie - Aktuality v mzdovej účtarni | 53,43 | 28.12.2010 | |||
| 1/2001 | JUDr. Pavel Halás - súdny exekútor | trovy exekúcie | 152,22 | 10.1.2011 | |||
| 110100002 | ROSTeR, s.r.o. | správa serverov | 152,34 | 13.1.2011 | |||
| 2028019468 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | predplatné - finančný spravodajca | 7,35 | 10.1.2011 | |||
| 7100107611 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 8.12.2010-7.1.2011 | 60,64 | 8.1.2011 | |||
| 7100150695 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 8.12.2010-7.1.2011 | 37,72 | 8.1.2011 | |||
| 8881100009 | ETP Management budov, s.r.o. | odmena za správu - budova | 776,08 | 7.1.2011 | |||
| 8881100011 | ETP Management budov, s.r.o. | odmena za správu - parkovisko | 248,44 | 7.1.2011 | |||
| 8881100027 | ETP Management budov, s.r.o. | sluzby spojene s užívaním priestorov | 10645,56 | 7.1.2011 | |||
| 1110116928 | SWAN, a.s. | pripojenie do internetu 1.1.2011-31.1.2011 | 880,31 | 7.1.2011 | |||
| 38946886 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | predpis poistného k poistnej zmluve | 23,24 | 7.1.2011 | |||
| 1/11 | Korčák Vladimír - Elektroinštalačné práce | elektroinštalačné práce | 60 | 18.1.2011 | 1/2011 | 18.1.2011 | |
| 125/10 | Ing. Vlastimír Belan | funkcia technika PO | 99,57 | 27.12.2010 | |||
| 8391700209 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | platba poistného | 326,10 | 10.1.2011 | |||
| 7100263789 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 15.12.2010-14.1.2011 | 29,95 | 15.1.2011 | |||
| 7100395971 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 15.12.2010-14.1.2011 | 43,25 | 15.1.2011 | |||
| 7100408189 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 15.12.2010-14.1.2011 | 27,80 | 15.1.2011 | |||
| 7100518884 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 15.12.2010-14.1.2011 | 30,16 | 15.1.2011 | |||
| 101063 | A.S.E.P., s.r.o. | farebné a čb kópie | 162,77 | 14.1.2011 | |||
| 4590085932/1 4590085932/2 |
Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 119,82 | 17.1.2011 | |||
| 4590085933/1 4590085933/2 |
Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 103,63 | 17.1.2011 | |||
| 00418/11 | Mario Bratek - BOBOR | posuvné dvere + montáž | 960,00 | 26.1.2011 | |||
| 2011002239 | Profesia, s.r.o. | zverejnenie pracovnej ponuky | 103,20 | 24.1.2011 | |||
| 7100615379 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.12.2010-21.1.2011 | 17,04 | 22.1.2011 | |||
| 7100622687 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.12.2010-21.1.2011 | 32,98 | 22.1.2011 | |||
| 7100629286 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.12.2010-21.1.2011 | 35,46 | 22.1.2011 | |||
| 7100637489 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.12.2010-21.1.2011 | 17,06 | 22.1.2011 | |||
| 7100646446 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.12.2010-21.1.2011 | 17,04 | 22.1.2011 | |||
| 7311010027 9011010010 |
OLO, a.s. | odvoz a zneškodnenie odpadu | 158,95 | 21.1.2011 | |||
| 110293 | Aqua SAT | náplne Euro Bystrina | 80,00 | 31.1.2011 | |||
| 210242 | IMPA Bratislava, a.s. | stierače | 20,98 | 8.2.2011 | |||
| 5311000151 | Office Depot, s.r.o. | atramentové náplne | 26,18 | 4.2.2011 | |||
| 722940730 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 1.1.2011-31.1.2011 | 328,67 | 4.2.2011 | |||
| 1110217336 | SWAN, a.s. | pripojenie do internetu 1.2.2011-28.2.2011 | 880,31 | 3.2.2011 | |||
| 4590089783/1 4590089783/2 |
Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 1003,34 | 3.2.2011 | |||
| 4590089784/1 4590089784/2 |
Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 283,83 | 3.2.2011 | |||
| 110100006 | ROSTeR, s.r.o. | správa serverov | 194,12 | 11.2.2011 | |||
| 2110037787 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | preddavok - finančný spravodajca | 42,36 | 7.2.2011 | |||
| 2110046373 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | preddavok - Zbierka zákonov SR | 113,81 | 11.2.2011 | |||
| 110077 | A.S.E.P., s.r.o. | farebné a čb kópie | 199,18 | 15.2.2011 | |||
| 7101178276 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 8.1.2011-7.2.2011 | 60,64 | 8.2.2011 | |||
| 7101198349 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 8.1.2011-7.2.2011 | 37,93 | 8.2.2011 | |||
| 7101350950 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 15.1.2011-14.2.2011 | 29,95 | 15.2.2011 | |||
| 7101450199 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 15.1.2011-14.2.2011 | 35,86 | 15.2.2011 | |||
| 111100103 | ETP Management budov, s.r.o. | odmena za správu - parkovisko | 328,92 | 21.2.2011 | |||
| 4590093755/1 4590093755/2 |
Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 725,69 | 17.2.2011 | |||
| 4590093756/1 4590093756/2 |
Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 243,22 | 17.2.2011 | |||
| 53711065 | MAMEDIA, s.r.o. | prístup k registru úpadcov, konkurzov a likvidácií SR na internete | 99,90 | 15.2.2011 | |||
| 7101450177 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 15.1.2011-14.2.2011 | 29,29 | 15.2.2011 | |||
| 47926-0122 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné poukážky Ticket Restaurant | 3936,29 | 21.2.2011 | |||
| 7101610116 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 15.1.2011-14.2.2011 | 29,86 | 15.2.2011 | |||
| 5311000342 | Office Depot, s.r.o. | atramentové náplne | 0,22 | 25.2.2011 | |||
| 201100015/1 201100015/2 |
Kopin Laco | oprava auta Ford Fusion | 342,00 | 23.2.2011 | |||
| 2128001671 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | zbierka zákonov 2010 - vyúčtovanie | 84,43 | 25.2.2011 | |||
| 7101668240 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.1.2011-21.2.2011 | 17,05 | 22.2.2011 | |||
| 7101694077 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.1.2011-21.2.2011 | 89,44 | 22.2.2011 | |||
| 7101694079 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.1.2011-21.2.2011 | 17,05 | 22.2.2011 | |||
| 7101698194 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.1.2011-21.2.2011 | 17,08 | 22.2.2011 | |||
| 7101713673 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.1.2011-21.2.2011 | 17,05 | 22.2.2011 | |||
| 1110308422 | SWAN, a.s. | pripojenie do internetu 1.3.2011-31.3.2011 | 880,31 | 2.3.2011 | |||
| 3723958247 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 1.2.2011-28.2.2011 | 365,39 | 3.3.2011 | |||
| 4511004448 | Office Depot, s.r.o. | zásuvkový kontajner | 227,28 | 9.3.2011 | |||
| 4590097649/1 4590097649/2 |
Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 987,91 | 3.3.2011 | |||
| 4590097650/1 4590097650/2 |
Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 283,85 | 3.3.2011 | |||
| 3111017416/1 3111017416/2 |
Hlavné mesto SR Bratislava | daň z nehnuteľností - 2011 | 1275,91 | 4.3.2011 | |||
| 111087 | MP Elektronik, s.r.o. | prekládka hlásičov EPS | 103,20 | 4.3.2011 | |||
| 110100008 | ROSTeR, s.r.o. | správa serverov | 153,63 | 15.3.2011 | |||
| 7102238766 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 8.2.2011-7.3.2011 | 60,65 | 8.3.2011 | |||
| 7102257484 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 8.2.2011-7.3.2011 | 37,58 | 8.3.2011 | |||
| 110162 | A.S.E.P., s.r.o. | farebné a čb kópie | 107,29 | 15.3.2011 | |||
| 110787 | Aqua SAT | náplne Euro Bystrina | 65,00 | 17.3.2011 | |||
| 4590101583/1 4590101583/2 4590101583/3 |
Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 832,70 | 17.3.2011 | |||
| 4590101584/1 4590101584/2 |
Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 176,82 | 17.3.2011 | |||
| 7102425643 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 15.2.2011-14.3.2011 | 29,95 | 15.3.2011 | |||
| 1100000746 | Digital Visions, s.r.o. | predplatné PC REVUE s DVD | 38,45 | 21.3.2011 | |||
| 7102683224 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 15.2.2011-14.3.2011 | 29,95 | 15.3.2011 | |||
| HB110540059 | Verlag Dashöfer vydavatelstvo, s.r.o. | predplatné - účtovnictvo ROPO a NO | 291,65 | 18.3.2011 | |||
| 7102524493 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 15.2.2011-14.3.2011 | 33,91 | 15.3.2011 | |||
| 7102558039 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 15.2.2011-14.3.2011 | 27,82 | 15.3.2011 | |||
| AH11000027 | IBECA Bratislava, s.r.o. | lektorská činnosť - Cestovné náhrady | 1020,00 | 23.3.2011 | |||
| 103329/1 103329/2 |
IMPA Bratislava, a.s. | servisná prehliadka automobilu | 244,82 | 24.3.2011 | |||
| 7102749369 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.2.2011-21.3.2011 | 17,05 | 22.3.2011 | |||
| 7102755257 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.2.2011-21.3.2011 | 23,50 | 22.3.2011 | |||
| 7102759470 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.2.2011-21.3.2011 | 17,05 | 22.3.2011 | |||
| 7102762787 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.2.2011-21.3.2011 | 17,08 | 22.3.2011 | |||
| 7102778642 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.2.2011-21.3.2011 | 17,15 | 22.3.2011 | |||
| 033/11 | Ing. Vlastimír Belan | funkcia technika PO za I. štvťrok 2011 | 99,50 | 30.3.2011 | |||
| 110100009 | ROSTeR, s.r.o. | oprava chyby nabíjania NTB | 208,00 | 31.3.2011 | |||
| 110100010 | ROSTeR, s.r.o. | nákup 11ks NTB a 30ks USB kľúčov | 14702,23 | 31.3.2011 | |||
| 20110614 | Tecprom-Trifit, s.r.o. | materiál na prevádzku počítačov a siete | 499,79 | 31.3.2011 | |||
| 3110009509 | S-EPI, s.r.o. | EPI právny systém - ročný prístup | 875,52 | 29.3.2011 | |||
| 1100210 | Pro Benefit, s.r.o. | pracovná zdravotná služba IV.Q.2010 | 219,60 | 31.3.2011 | |||
| 2011034 | Jozef Olša | funkcia BOZP | 468,00 | 31.3.2011 | |||
| 2119002233 | Poradca podnikateľa, s.r.o. | preddavok - Zbierka zákonov SR | 50,00 | 1.4.2011 | |||
| 2011009471 | Profesia, s.r.o. | zverejnenie pracovnej ponuky | 57,60 | 4.4.2011 | |||
| 4590105633/1 4590105633/2 |
Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 1438,38 | 3.4.2011 | |||
| 4590105634/1 4590105634/2 |
Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 288,97 | 3.4.2011 | |||
| 6724972944 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 1.3.2011-31.3.2011 | 239,68 | 3.4.2011 | |||
| 8881100045 | ETP Management budov, s.r.o. | odmena za správu - budova | 776,08 | 1.4.2011 | |||
| 8881100047 | ETP Management budov, s.r.o. | odmena za správu - parkovisko | 248,44 | 1.4.2011 | |||
| 8881100063 | ETP Management budov, s.r.o. | sluzby spojene s užívaním priestorov | 9327,49 | 1.4.2011 | |||
| 1161100480/1 1161100480/2 1161100480/3 |
MIKONA, s.r.o. | prezúvanie pneumatík | 617,95 | 6.4.2011 | |||
| 1110420701 | SWAN, a.s. | pripojenie do internetu 1.4.2011-30.4.2011 | 880,31 | 5.4.2011 | |||
| 110100013 | ROSTeR, s.r.o. | správa serverov | 307,25 | 14.4.2011 | |||
| 110255 | A.S.E.P., s.r.o. | farebné a čb kópie | 223,07 | 14.4.2011 | |||
| 111182 | Aqua SAT | náplne Euro Bystrina | 75,00 | 14.4.2011 | |||
| 7103310944 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 8.3.2011-7.4.2011 | 60,65 | 8.4.2011 | |||
| 7103341857 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 8.3.2011-7.4.2011 | 37,49 | 8.4.2011 | |||
| 4590111019/1 4590111019/2 |
Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 600,50 | 17.4.2011 | |||
| 4590111020/1 4590111020/2 |
Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 363,16 | 17.4.2011 | |||
| 495340122 | Edenred Slovakia, s.r.o. | stravné poukážky Ticket Restaurant | 3963,55 | 26.4.2011 | |||
| 7103455272 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 15.3.2011-14.4.2011 | 29,95 | 15.4.2011 | |||
| 7103553481 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 15.3.2011-14.4.2011 | 34,28 | 15.4.2011 | |||
| 7103583936 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 15.3.2011-14.4.2011 | 27,82 | 15.4.2011 | |||
| 7103704046 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 15.3.2011-14.4.2011 | 30,16 | 15.4.2011 | |||
| 7103845718 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.3.2011-21.4.2011 | 22,71 | 22.4.2011 | |||
| 7103850545 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.3.2011-21.4.2011 | 26,00 | 22.4.2011 | |||
| 7103858225 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.3.2011-21.4.2011 | 17,05 | 22.4.2011 | |||
| 7103858227 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.3.2011-21.4.2011 | 17,27 | 22.4.2011 | |||
| 7103865663 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 22.3.2011-21.4.2011 | 17,24 | 22.4.2011 | |||
| 4590118004/1 4590118004/2 |
Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 658,35 | 3.5.2011 | |||
| 4590118005/1 4590118005/2 |
Slovnaft, a.s. | pohonné hmoty | 247,23 | 3.5.2011 | |||
| 4725986443 | Slovak Telekom, a.s. | za služby 1.3.2011-31.3.2011 | 206,50 | 3.5.2011 | |||
| 110339 | A.S.E.P., s.r.o. | farebné a čb kópie | 168,04 | 13.5.2011 |